| Date | R | Home v Away | - |
|---|---|---|---|
| 12/22 17:00 | - | Alexander Chang v ZhengQing Ji | 4-6,4-6 |
| 12/21 23:15 | - | Elijah Strode v ZhengQing Ji | 6-3,6-4 |
| 12/20 17:00 | - | Yuta Kikuchi v ZhengQing Ji | 6-1,3-6,5-2 |
| 12/18 21:45 | - | Joshua Charlton v ZhengQing Ji | 7-6,2-6,6-3 |
| 12/17 22:30 | - | ZhengQing Ji v Jacob Brumm | 1-6,3-6 |
| 12/10 17:30 | - | Yassine Smiej v ZhengQing Ji | 7-5,6-4 |
| 12/08 21:00 | - | ZhengQing Ji v Isaiah Strode | 4-6,3-6 |
| 12/08 00:00 | - | ZhengQing Ji v Luis Humberto Lopez | 6-2,4-6,7-6 |
| 12/06 19:30 | - | ZhengQing Ji v Noah Zamora | 6-1,6-4 |
| 12/05 22:00 | - |
ZhengQing Ji v
Juan Carlos Aguilar
|
6-2,3-6,1-6 |
| 09/14 21:30 | - | Yassine Smiej v ZhengQing Ji | 4-6,6-4,2-0 |
| 09/12 18:30 | - | Jacob Bullard v ZhengQing Ji | 2-6,6-4,6-6 |
| 07/23 17:00 | - | ZhengQing Ji v Adam Chodur | 5-7,6-3,2-6 |
| 07/21 19:38 | - | Julian Steinhausen v ZhengQing Ji | 2-6,5-7 |
| 07/20 18:30 | - | Noah Zamora v ZhengQing Ji | 6-3,6-3 |
| 07/19 23:00 | - | Andrew Rodgers v ZhengQing Ji | 6-7,4-6 |
| 07/18 23:01 | - | ZhengQing Ji v Mandresy Rakotomalala | 6-0,6-1 |
| 07/17 18:30 | - | Daniel Kliebhan v ZhengQing Ji | 2-6,6-3,0-6 |
Brandon Holt
William Griffith
Joshua Charlton
Stefan Menichella
Bryce Pereira
Collin Altamirano
Connor Farren
Riccardo Roberto
Brayden Schnur
Keegan Smith
Robert Baylon
Ryan James Storrie
Nicholas Campbell
Dennis Novikov
Austen Huang
Guilherme W Osorio
Alfredo Perez
Yanais Laurent
Evan Song
Sekou Bangoura
Ante Pavic
Fabien Salle
Karue Sell
Logan Smith
Benjamin Sigouin
Delmas N'tcha
Timothy Sah
Michail Pervolarakis
Evgeny Karlovskiy
Alejandro Gomez
Dmitry Popko
Corrado Summaria
Jordi Arconada