| Date | R | Home v Away | - | |
|---|---|---|---|---|
| 09/02 22:00 | 4 | Atlético Pachuca v Chilangos FC | W | 3-1 |
| 08/26 22:00 | 3 | Aguacateros CDU v Atlético Pachuca | W | 0-1 |
| 08/12 16:00 | 1 | Club Canoneros Marina v Atlético Pachuca | W | DBFA |
| 04/17 01:00 | 1 | [1] Pachuca II v Lobos ULM [5] | L | 0-2 |
| 04/09 22:00 | 1 | [5] Lobos ULM v Pachuca II [1] | W | 0-2 |
| 04/02 18:00 | 2 |
[1]
Pachuca II v
Correcaminos II
[7]
|
W | 4-1 |
| 03/25 16:00 | 2 |
[7]
Correcaminos II
v
Pachuca II
[1] |
L | 1-0 |
| 03/18 22:00 | 11 | [8] Sporting Canamy v Pachuca II [2] | W | 0-3 |
| 03/10 18:00 | 10 | [1] Pachuca II v Deportivo Dongu [6] | L | 0-2 |
| 03/03 18:00 | 9 | [10] Leviatan FC v Pachuca II [1] | W | 0-8 |
| 02/24 23:00 | 8 | [3] Inter Playa del Carmen v Pachuca II [1] | L | 2-0 |
| 02/17 18:00 | 7 | [1] Pachuca II v Montaneses FC [4] | W | 4-1 |
| 02/11 21:00 | 6 | [8] Deportiva Venados v Pachuca II [1] | L | 2-1 |
| 02/03 22:00 | 5 | Pachuca II v Real Apodaca FC | W | 8-0 |
| 01/28 21:00 | 4 | [3] Escorpiones FC v Pachuca II [2] | W | 0-4 |
| 01/20 18:00 | 3 | [4] Pachuca II v Yalmakan FC [3] | W | 8-1 |
| 01/06 18:00 | 1 |
Pachuca II v
Cafetaleros de Chiapas
|
W | 4-0 |
| 11/06 18:00 | 1 | [1] Pachuca II v Cimarrones de Sonora FC II [5] | W | 4-0 |
| 11/04 01:00 | 1 | [5] Cimarrones de Sonora FC II v Pachuca II [1] | D | 3-3 |
| 10/31 18:00 | 2 | [1] Pachuca II v Lobos ULM [7] | W | 4-2 |
| 10/27 22:00 | 2 | [7] Lobos ULM v Pachuca II [1] | W | 1-4 |
| 10/21 17:00 | 11 | [1] Pachuca II v Sporting Canamy [3] | W | 6-2 |
| 10/15 21:00 | 10 | Deportivo Dongu v Pachuca II | W | 1-2 |
| 10/07 17:00 | 9 | Pachuca II v Leviatan FC | W | 3-0 |
| 10/02 17:00 | 8 | Pachuca II v Inter Playa del Carmen | W | 2-0 |
| 09/29 21:00 | 7 | Montaneses FC v Pachuca II | W | 1-3 |
| 09/23 17:00 | 6 | Pachuca II v Deportiva Venados | L | 1-2 |
| 09/18 21:00 | 5 | Real de Arteaga v Pachuca II | W | 1-4 |
| 09/12 21:30 | 4 | Pachuca II v Escorpiones FC | W | 4-2 |
| 09/08 21:00 | 3 | Yalmakan FC v Pachuca II | W | 0-4 |
Universidad Guadalajara II
Sporting Canamy
Irapuato
Correcaminos II
Mineros de Fresnillo
Cimarrones de Sonora FC II
Pachuca II
Cruz Azul Hidalgo
Unam Pumas II
Yalmakan FC
Tlaxcala FC
Club America II
Necaxa II
Chivas Guadalajara II
Monarcas Morelia II
Toluca II
Orizaba
Cimarrones de Sonora FC
Ocelotes de la UNACH
Queretaro II
Puebla II
Loros de Colima
Leon II
Cruz Azul II
Lobos Prepa
Veracruz II
Murcielagos FC
Santos Laguna II
Atletico San Luis II
Tijuana II
Atlas II
Tigres II
Club Celaya
Athletic Morelos
Jaguares II
Santos de Soledad
Atletico Estado de Mexico
Cuervos JAP
Cachorros Guadalajara
Murcielagos FC II
Jiquipilas
FC Politécnico
La Piedad
Atletico Lagunero
Universidad Guadalajara
Queretaro
Venados FC