| Date | R | Home v Away | - | |
|---|---|---|---|---|
| 04/28 16:31 | - | Atlas II v Chivas Guadalajara II | D | 2-2 |
| 04/25 15:05 | - | Chivas Guadalajara II v Atlas II | L | 3-2 |
| 04/21 16:30 | 17 |
Atlas II v
Tepatitlan de Morelos
|
L | 1-3 |
| 04/07 16:25 | - | Atlas II v Atletico Reynosa | W | 1-0 |
| 03/30 16:03 | - | Leon II v Atlas II | W | 1-3 |
| 03/17 22:05 | - |
Loros de Colima
v
Atlas II
|
L | 4-2 |
| 03/10 17:32 | - | Atlas II v Necaxa II | L | 0-2 |
| 03/01 17:32 | - | Atlas II v Chivas Guadalajara II | D | 2-2 |
| 02/23 18:07 | - | Tijuana II v Atlas II | D | 2-2 |
| 02/17 20:54 | - | Atlas II v Monarcas Morelia II | D | 0-0 |
| 02/10 17:30 | - | Atlas II v UA de Chihuahua | W | 3-1 |
| 01/27 17:22 | - | Atlas II v Tigres II | D | 0-0 |
| 01/20 17:00 | - | Santos Laguna II v Atlas II | W | 1-2 |
| 01/06 03:38 | - | Coras Tepic v Atlas II | L | 1-0 |
| 11/25 21:55 | - |
Tepatitlan de Morelos
v
Atlas II
|
L | 2-0 |
| 11/02 16:04 | - | Monarcas Morelia II v Atlas II | D | 1-1 |
| 10/30 23:03 | - |
Estudiantes Tecos
v
Atlas II
|
L | 1-0 |
| 10/15 16:00 | - | Necaxa II v Atlas II | L | 1-0 |
| 10/11 16:35 | - | Atlas II v Alacranes de Durango | L | 0-2 |
| 10/06 21:00 | - | Chivas Guadalajara II v Atlas II | D | 0-0 |
| 09/02 16:36 | - | Tigres II v Atlas II | L | 2-1 |
| 08/26 16:30 | - | Atlas II v Santos Laguna II | D | 0-0 |
| 03/31 17:00 | - | Atlas II v Mineros de Fresnillo | L | 1-2 |
| 03/10 22:00 | - | Chivas Guadalajara II v Atlas II | L | 2-0 |
| 02/12 15:34 | - | Monterrey II v Atlas II | D | 1-1 |
| 02/03 17:00 | 1 | Atlas II v Mineros de Zacatecas II | W | 1-0 |
| 01/27 17:00 | 1 | Atlas II v Cimarrones de Sonora FC II | W | 7-5 |
| 01/18 17:00 | - | Atlas II v Reynosa FC | D | 0-0 |
| 01/08 20:00 | - | Cuervos JAP v Atlas II | D | 1-1 |
| 10/28 16:00 | - | Atlas II v Alacranes de Durango | W | 1-0 |
Universidad Guadalajara II
Sporting Canamy
Irapuato
Correcaminos II
Mineros de Fresnillo
Cimarrones de Sonora FC II
Pachuca II
Cruz Azul Hidalgo
Unam Pumas II
Yalmakan FC
Tlaxcala FC
Club America II
Necaxa II
Chivas Guadalajara II
Monarcas Morelia II
Toluca II
Orizaba
Cimarrones de Sonora FC
Ocelotes de la UNACH
Queretaro II
Puebla II
Loros de Colima
Leon II
Cruz Azul II
Lobos Prepa
Veracruz II
Murcielagos FC
Santos Laguna II
Atletico San Luis II
Tijuana II
Atlas II
Tigres II
Club Celaya
Athletic Morelos
Jaguares II
Santos de Soledad
Atletico Estado de Mexico
Cuervos JAP
Cachorros Guadalajara
Murcielagos FC II
Jiquipilas
FC Politécnico
La Piedad
Atletico Lagunero
Universidad Guadalajara
Queretaro
Venados FC