| Date | R | Home v Away | - |
|---|---|---|---|
| 05/28 17:00 | - | Sema Pankin v Aditya Gupta | 6-3,6-5 |
| 05/27 18:30 | - | Bjorn Swenson v Aditya Gupta | 6-7,3-6 |
| 05/25 18:50 | - | Aditya Gupta v Chase Thompson | 6-3,5-4 |
| 05/24 20:00 | - | Aditya Gupta v Arthur Bellegy | 3-6,6-3,4-6 |
| 05/22 23:00 | - | Aditya Gupta v Tim Dzhurinskiy | 6-2,7-6 |
| 12/31 23:30 | - | Aditya Gupta v Isaiah Strode | 6-7,0-0 |
| 12/31 20:15 | - | Benjamin Sigouin v Aditya Gupta | 3-6,1-6 |
| 12/28 17:00 | - | Gianluca Brunkow v Aditya Gupta | 1-6,2-6 |
| 12/27 17:30 | - | Maxim Groysman v Aditya Gupta | 2-6,3-6 |
| 07/29 19:00 | - | Jett Middleton v Aditya Gupta | 4-6,6-4,6-1 |
| 07/28 15:00 | - |
Ethan Quinn
v
Aditya Gupta
|
6-3,3-6,5-3 |
| 07/27 16:30 | - | Alexey Nesterov v Aditya Gupta | 7-6,6-1 |
| 07/25 18:00 | - | Aditya Gupta v John B D Otico | 6-2,5-3 |
| 07/24 18:00 | - | Sema Pankin v Aditya Gupta | 4-6,6-3,5-4 |
| 07/23 16:30 | - | Roscoe Bellamy v Aditya Gupta | 4-6,3-6 |
| 07/21 15:00 | - | Aditya Gupta v Aaron Bailey | 7-6,6-4 |
| 07/20 21:00 | - | Aditya Gupta v Jett Middleton | 6-7,6-1,6-4 |
| 07/19 15:00 | - | Aditya Gupta v Jacob Bullard | 6-3,4-6,5-7 |
| 05/28 15:00 | - | Aditya Gupta v Joshua Ortlip | 4-6,2-6 |
| 05/26 19:30 | - | Aditya Gupta v Connor Farren | 6-1,6-6 |
| 05/25 15:00 | - | Aditya Gupta v Hiroki Sakagawa | 6-3,5-4 |
| 05/23 18:00 | - | Aditya Gupta v Matthew Tsolakyan | 6-2,5-3 |
Brandon Holt
William Griffith
Joshua Charlton
Stefan Menichella
Bryce Pereira
Collin Altamirano
Connor Farren
Riccardo Roberto
Brayden Schnur
Keegan Smith
Robert Baylon
Ryan James Storrie
Nicholas Campbell
Dennis Novikov
Austen Huang
Guilherme W Osorio
Alfredo Perez
Yanais Laurent
Evan Song
Sekou Bangoura
Ante Pavic
Fabien Salle
Karue Sell
Logan Smith
Benjamin Sigouin
Delmas N'tcha
Timothy Sah
Michail Pervolarakis
Evgeny Karlovskiy
Alejandro Gomez
Dmitry Popko
Corrado Summaria
Jordi Arconada