| Finland U20 League | 10/12 14:00 | - | HPS/FC POHU YJ U20 v FC Lahti U20 | L | 0-1 | |
| Finland U20 League | 09/21 16:00 | - | HPS/FC POHU YJ U20 v ToTe U20 | W | 2-0 | |
| Finland U20 League | 09/13 08:00 | - | MPS U20 v HPS/FC POHU YJ U20 | L | 4-0 | |
| Finland U20 League | 09/07 16:00 | - | HPS/FC POHU YJ U20 v IF Gnistan U20 | L | 1-2 | |
| Finland U20 League | 08/17 16:00 | - | HPS/FC POHU YJ U20 v VJS Vantaa II U20 | L | 0-4 | |
| Finland U20 League | 08/09 10:00 | - | HPS/FC POHU YJ U20 v Valtti U20 | W | 3-2 | |
| Finland U20 League | 08/03 14:00 | - | FC Kontu U20 v HPS/FC POHU YJ U20 | W | 1-4 | |
| Finland U20 League | 05/24 11:15 | - | KOPSE/I-HK YJ U20 v HPS/FC POHU YJ U20 | L | 3-2 | |
| Finland U20 League | 05/18 10:00 | - | HPS/FC POHU YJ U20 v HJK Helsinki U20 | L | 3-4 | |
| Finland U20 League | 05/11 09:00 | - | HPS/FC POHU YJ U20 v Atlantis U20 | L | 1-4 | |
| Finland U20 League | 04/27 11:00 | - | HPS U20 v MP U20 | L | 2-4 | |
| Finland U20 League | 04/13 10:00 | - | Gadecki/Husrefovic v HPS/FC POHU YJ U20 | L | 5-0 | |
| Finland U20 League | 04/05 14:00 | - | HPS/FC POHU YJ U20 v GrIFK U20 | L | 1-2 | |
| Finland U20 League | 03/22 13:15 | - | HPS/FC POHU YJ U20 v PPJ U20 | L | 3-8 | |
| Finland U20 League | 03/16 18:00 | - | HPS/FC POHU YJ U20 v KOPSE/I-HK YJ U20 | W | 8-0 | |
| Finland U20 League | 03/09 12:15 | - | HJK Helsinki U20 v HPS/FC POHU YJ U20 | L | 3-1 | |
| Finland U20 League | 02/23 18:00 | - | HPS/FC POHU YJ U20 v Poxyt U20 | W | 8-0 | |
| Finland U20 League | 02/09 15:00 | - | GrIFK U20 v HPS/FC POHU YJ U20 | W | 2-4 | |
| Finland U20 League | 09/07 12:00 | - | HPS/FC POHU YJ U20 v Sapa Helsinki U20 | W | 4-3 | |
| Finland U20 League | 08/10 10:00 | - | HPS/FC POHU YJ U20 v Peter Bothwell | W | 2-1 | |
| Finland U20 League | 08/04 10:30 | - | HPS/FC POHU YJ U20 v PPJ II U20 | W | 5-1 | |
| Finland U20 League | 06/15 10:00 | - | HPS/FC POHU YJ U20 v FC Lapa U20 | W | 11-2 | |
| Finland U20 League | 05/17 17:30 | - | PPJ II U20 v HPS/FC POHU YJ U20 | L | 6-2 | |
| Finland U20 League | 04/14 07:00 | - | Atlantis II U20 v HPS/FC POHU YJ U20 | L | 7-3 | |
| Finland U20 League | 06/17 10:00 | - | MP U20 v HPS/FC POHU YJ U20 | L | 5-1 | |
| Finland U20 League | 06/10 08:15 | - | HPS U20 v IF Gnistan II U20 | W | 3-0 | |
| Finland U20 League | 05/21 08:00 | - | PK-35 U20 v HPS U20 | L | 4-1 | |
| Finland U20 League | 10/10 16:00 | - | HPS U20 v IF Gnistan U20 | D | 0-0 | |
| Finland U20 League | 10/08 10:45 | - |
HPS U20 v
Monarcas Morelia U20
|
L | 1-5 | |
| Finland U20 League | 09/26 16:00 | - | HJK Helsinki U20 v HPS U20 | L | 5-2 |