Fast Clube

Fast Clube

No.NameBirth DateAgeCountryPosition HeightWeightPreferred foot
Genilson Sales da Silva 2001-03-24 24 0 0
Marlyson Gleison Batista Menenzes 2003-12-30 21 0 0
Juan Pitbull 2004-03-09 21 167 0 Left
Yuri Moura Pinheiro 2001-06-09 24 0 0
Igor Trindade Farias 2004-07-23 21 0 0
Lucas Rhuan da Silva Justino 2006-11-12 18 0 0
Bruno Saul de Miranda 1996-08-08 29 Guard 0 0
Naimerson Farias de Melo 2004-03-12 21 0 0
Joao Victor Fleuri Muniz 2005-02-20 20 0 0
Allendy Metellus 2003-02-10 22 0 0
Elissandro Cardoso dos Santos 2003-08-29 22 0 0
Marley Souza da Silva 2004-07-08 21 0 0
Elisson Teixeira Fernandes 2006-08-14 19 0 0
Gabriel Machado de Farias 2005-02-13 20 0 0
Patrick Leme de Souza 2004-11-27 20 0 0
Luiz Fernando Miranda Correia 2008-01-19 17 0 0
Flavio Henrique da Paz Guedes 2002-12-17 22 0 0
Patricio Costa de Abreu 2003-09-21 22 0 0
Joao Pedro Babos dos Santos 2005-04-28 20 0 0
Vinicius Nascimento Mendes 2003-12-30 21 0 0
Tiago Costa da Silva 1992-07-29 33 182 74
Ivanilson Barbosa Chaul 1996-07-11 29 0 0
Sergio dos Santo Duarte Juniors 1994-12-02 30 0 0
Ruan Jose Tavares de Matos 2003-09-11 22 0 0
Joel Braga dos Santos 2005-04-22 20 0 0
Charles Daniel Moura Correia 2002-01-28 23 0 0
Alfrier Kennedy da Silva Queiroz 2005-02-16 20 0 0
Rodrigo Lopes Nunes de Castro 1997-01-22 28 0 0
Cristiano da Silva Soares 2004-06-07 21 0 0
Joao Victor Rodrigues Teixeira 2001-03-08 24 0 0
Paulo Cesar Moraes Barbosa Junior 2003-12-01 21 0 0
Max da Silva Nobrega 2000-01-01 25 187 78
Felipe Eduardo Castelo Branco Silva 1997-09-21 28 177 78
Elissandro Cardoso dos Santos 2003-08-29 22 0 0
Emerson Lima Almeida Junior 1998-03-18 27 0 0
Kennedy Martins Ribeiro Junior 1996-05-01 29 Defender 0 0
Rodrigo Rondon Nascimento de Lima 2005-03-20 20 0 0
23 Pedro Pires Pereira - 0 0
20 Arlisson Sousa Cardoso - 0 0
19 Alex Douglas Santos - 0 0
18 Leonardo Andrade - 0 0
17 Lucas Lisboa Andrade - 0 0
15 Antonio Neto Braz - 0 0
10 Ancelmo de Holanda - 0 0
9 Ramon da Silva Costa - 0 0
6 Bruce Osvaldo Antonio - 0 0
4 Jose Antonio Horacio - 0 0
2 Osvaldir Araujo - 0 0
1 Jerffeson Ferreira 1995-10-20 30 0 0
15 Ezequiel Manuel Souza Silva - 0 0
13 Jordan Ezequiel Mesquita de Lima - 0 0
12 Yan Kirke Goncalves da Silva - 0 0
10 Adam Bruno Ferreira - 0 0
9 Higor Lucas Benfica Alves - 0 0
8 Adson dos Santos Barreto - 0 0
7 Luiz Gustavo dos Santos - 0 0
6 Kaio Luciano Rodriguez - 0 0
5 Artur Vinicius Vasconcelos Mota - 0 0
6 Guilherme Andre Meir - 0 0
15 Matheus Ornellas - 0 0
21 Thiago Pinto De Figueiredo 2002-07-28 23 0 0
16 Vithor Mar Nascimento De Oliveira 2001-04-28 24 0 0
23 Pedro Paulo Jesuino - 0 0
15 Bruno Sabino Azevedo - 0 0
14 Caio de Jesus Faier 1996-04-15 29 0 0
18 Thiago Soares Dantas - 0 0
19 Max Miller Moreira 1991-03-11 34 0 0
17 Matheus Carneiro Camargo 1999-10-05 26 Defender 0 0
12 Wesley Richard Da Silva Santos 1998-07-30 27 Guard 0 0
22 Lucio Rener Cavalcante Benjamim 2002-02-03 23 0 0
20 Vitor Mateus Andrade Da Silva Cunha 2001-08-04 24 0 0
2 Joao Lucas Peres De Oliveira 2002-05-28 23 0 0
13 Klisman Dourado De Aguiar 2001-04-14 24 0 0
12 Joao Albano Felipe 2001-02-21 24 0 0
20 Alexandre De Freitas Oliveira 1994-04-11 31 0 0
7 Arlisson Sousa Cardoso 1983-10-06 42 0 0
5 Abraim Junior Franco de Moraes 1988-05-08 37 0 0
3 Felipe Oliveira Marcelino 1990-05-07 35 Defender 187 84
2 Hercules Silva Santos 1993-01-24 32 0 0
8 Sandro do Socorro - 0 0
22 Joao Lucas Guerra Uchoa - 0 0
21 Carlos Germano Miranda Paes - 0 0
20 Matheus Alves Pereira - 0 0
17 Joao Paulo Souza da Silva - 0 0
15 Igor Augusto Varjao - 0 0
9 Geraldo Batista dos Santos Filho 1991-03-20 34 0 0
12 Arnaldo Ressurreicao - 0 0
5 Admilson da Anunciacao Barbosa 1983-11-02 42 170 0 Right
3 Bernardo Benjamin - 0 0
1 Gustavo Rangel Soares - 0 0
19 Victor Leonardo - Unknown 0 0
16 Rene Coelho Souza - Unknown 0 0
14 Mateus Alves Maciel 1984-05-02 41 Defender 191 82 Left
13 Lindembergh Francisco da Silva 1985-05-23 40 Unknown 0 0
1 Guanair da Silva - Unknown 0 0
9 Leonardo Rodrigues Thomaz - Unknown 0 0
8 Augusto Schonfeldt Bernardy - Unknown 0 0
6 Andre Luiz Cardoso Ferreira 1985-07-02 40 Unknown 0 0