| Date | R | Home v Away | - | |
|---|---|---|---|---|
| 09/14 03:00 | - |
Frayles Guasave
v
Carrilleros de Chihuahua
|
W | 72-81 |
| 08/31 02:00 | - | Carrilleros de Chihuahua v Guaycuras de la Paz | W | 98-72 |
| 08/30 02:00 | - | Carrilleros de Chihuahua v Guaycuras de la Paz | W | 92-58 |
| 08/12 02:00 | - | Carrilleros de Chihuahua v Pioneros Delicias | W | 103-86 |
| 08/11 02:00 | - | Carrilleros de Chihuahua v Pioneros Delicias | W | 80-71 |
| 08/04 02:00 | - | Carrilleros de Chihuahua v Salvajes de Ciudad Juarez | L | 86-91 |
| 08/03 02:00 | - | Carrilleros de Chihuahua v Salvajes de Ciudad Juarez | W | 98-78 |
| 07/31 03:00 | - | Carrilleros de Chihuahua v Titanes Nuevo Casas Grandes | - | View |
| 07/16 02:00 | - | Carrilleros de Chihuahua v Salvajes de Ciudad Juarez | W | 94-79 |
| 07/15 02:00 | - | Carrilleros de Chihuahua v Cerveceros Meoqui | W | 73-66 |
| 06/30 02:00 | - | Carrilleros de Chihuahua v Titanes Nuevo Casas Grandes | W | 83-57 |
| 06/29 02:00 | - | Carrilleros de Chihuahua v Pioneros Delicias | L | 100-102 |
| 06/28 02:00 | - | Carrilleros de Chihuahua v Salvajes de Ciudad Juarez | W | 95-77 |
| 06/26 00:00 | - | Carrilleros de Chihuahua v Cerveceros Meoqui | W | 71-61 |
| 06/23 02:00 | - | Reyes De Durango v Carrilleros de Chihuahua | L | 97-95 |
| 06/17 02:00 | - | Carrilleros de Chihuahua v Diablos Vicente Guerrero | W | 95-61 |
| 06/16 01:00 | - | Carrilleros de Chihuahua v Reyes De Durango | W | 100-93 |
Frayles de Guasave
Liebres de Guasave
Coyotes de Tijuana
Delfines de Mazatlan
Jaibos de Tampico
Piratas Bagdad de Matamoros
Guaycuras de la Paz
La Tribu de Hermosillo
Lobos de Ensenada
Diablos Vicente Guerrero
Vikingos de Mexicali
Carrilleros de Chihuahua
Colorados de SLRC
Mineros de Cananea
Potros de Reynosa
Rosarito Sun
Leones de Guadalajara
Salvajes de Ciudad Juarez
Rosarito Beach
Espartanos de Saltillo
Cuerudos Victoria
Fortaleza 31 de Mazatlan
Choyeros de San Jose del Cabo
Pelicanos de CSL
Peregrinos de Badiraguato
Potros del Itson de Ciudad Obregon
Mineros de Mulege
Tiburones de Puerto Penasco
Buras Hermosillo
Fuerza Maizera de Navolato
Osos Negros de Durango
Halcones UAL de Torreon
Guindas de Nogales
Vikingos de Los Mochis
Turiones de Caborca
Buras de Guaymas
Ganaderos de Durango
Aguilas de la UAS Culiacan
Marlins de San Jose del Cabo
Linces de Santiago Papasquiaro
Centauros De Vicente Guerrero Dgo
Tecate Aguilas
Vaqueros de Agua Prieta
Demoledora de Linares
Paskolas de Navojoa
Vesa Seguridad de Tecate
Roosters de Puebla
Guerreros de Obregon
Leones