| Date | R | Home v Away | - |
|---|---|---|---|
| 05/13 08:30 | 29 | Peter Kobelt v Matias Franco Descotte | 6-2,4-6,6-3 |
| 05/12 07:30 | 28 | Edan Leshem v Peter Kobelt | Retired |
| 05/11 09:35 | 27 | Peter Kobelt v Yasha Zemel | 6-1,6-2 |
| 05/10 07:00 | 26 | Peter Kobelt v Gilad Tamar | 6-2,6-2 |
| 05/09 08:45 | 25 | Peter Kobelt v Alexis Canter | 6-3,6-2 |
| 05/11 10:00 | 27 | Edan Leshem v Peter Kobelt | 6-3,6-2 |
| 05/10 08:20 | 26 | Toby Martin v Peter Kobelt | 3-6,6-4,5-7 |
| 05/09 07:00 | 25 | Joshua Paris v Peter Kobelt | 2-6,4-6 |
| 03/26 07:00 | 29 | Peter Kobelt v Aleksandre Metreveli | 6-3,6-4 |
| 03/25 08:00 | 28 | Amir Weintraub v Peter Kobelt | 2-6,6-2,4-6 |
| 03/24 09:00 | 27 | Peter Kobelt v Alexis Musialek | 4-6,6-3,6-1 |
| 03/23 09:00 | 26 | Peter Kobelt v Edan Leshem | 6-1,6-2 |
| 03/22 08:30 | 25 | Peter Kobelt v Gianluigi Quinzi | 6-7,6-2,6-2 |
| 05/16 07:00 | - | Edan Leshem v Peter Kobelt | 6-4,6-2 |
| 05/15 07:00 | - | Evgeny Karlovskiy v Peter Kobelt | 3-6,6-7 |
| 05/14 08:00 | - | Daniel Tamir v Peter Kobelt | 1-6,2-6 |
| 05/13 07:00 | - | Yasha Zemel v Peter Kobelt | 0-6,2-6 |
| 05/11 09:20 | - | Yuriy Kovalenko v Peter Kobelt | 1-6,1-6 |
Maxime Janvier
Sam Barry
Amir Weintraub
Mats Moraing
Jared Hiltzik
Alexis Musialek
Yannick Jankovits
Nikolay Kolobaev
Quinton Vega
David Guez
Omer Yeshaya
Ram Kapach
Javier Pulgar-Garcia
Filip Peliwo
Tim Kopinski
Gianluigi Quinzi
Ran Amar
Connor Farren
Danny Thomas
Roi Ginat
Amit Gabreal
Michael Boguslavsky
Lukas Mugevicius
Nicholas Kamisar
Julien Dubail
Michael Zhu
Romain Barbosa
Maxime Pauwels
Antoine Bellier
Simeon Rossier
Corentin Denolly
Ben Gidoni