| Date | R | Home v Away | - |
|---|---|---|---|
| 03/28 13:00 | - |
Adan Freire Da Silva v
Dan Added
|
4-6,3-6 |
| 03/27 10:00 | - | Yanis G Durand v Adan Freire Da Silva | 6-7,6-1,3-6 |
| 03/26 09:30 | - | Adan Freire Da Silva v Cyril Vandermeersch | 1-6,7-6,7-5 |
| 03/23 14:10 | - | Adan Freire Da Silva v Yannick Baluska | 6-2,6-1 |
| 03/27 10:25 | 25 |
Adan Freire Da Silva v
Gauthier Onclin
|
3-6,1-6 |
| 03/25 10:00 | 54 | Adan Freire Da Silva v Liova Ayite Ajavon | 6-4,6-2 |
| 03/24 09:55 | 54 | Adan Freire Da Silva v Romain Andres | 6-4,6-4 |
| 03/28 11:30 | 25 | Adan Freire Da Silva v Jimmy Yang | 1-6,1-6 |
| 03/27 13:30 | 54 | Adan Freire Da Silva v Max Cunat | 6-3,7-5 |
| 11/01 14:50 | 54 | Constantin B Kouzmine v Adan F Da Silva | 6-2,6-2 |
| 10/31 13:05 | 54 | Marcel Marlon Sudzum v Adan F Da Silva | 3-6,3-6 |
| 11/04 18:00 | 54 | Mick Lescure v Adan Freire Da Silva | 6-2,6-2 |
Gauthier Onclin
Daniel Masur
Dane Sweeny
Corentin Denolly
Maxence Beauge
Dan Added
Hugo Grenier
Matteo Martineau
Hugo Pierre
Elmar Ejupovic
Mathias Bourgue
Florian Broska
Benjamin Bonzi
Antoine Escoffier
Albano Olivetti
Blake Ellis
Sebastien Boltz
Tak Khunn Wang
Peter Kobelt
Mick Lescure
Rigele Te
Maxence Broville
Alexey Vatutin
Jelle Sels
Paul Valsecchi
Joffrey De Schepper
Jeremy Jahn
Peter Torebko
David Jorda Sanchis
Evan Furness
Thomas Laurent
Paul Cayre
Tristan Lamasine
Jurgen Briand
Luca Vanni
Ben Jones
Emil Ruusuvuori
Oleg Prihodko
Marc-Andrea Huesler
Hugo Schott
Arjun Mehrotra
Maxime Chazal
Lofo Ramiaramanana
Yannick Mertens
Gabriel Petit
Valentin Guenther
Adrian Oetzbach
Hendrik Jebens