| Date | R | Home v Away | - |
|---|---|---|---|
| 06/17 07:30 | 44 | Guy Michelevitz v Ross Watson | 4-6,6-3,3-6 |
| 06/16 07:30 | 44 | Guy Michelevitz v Rotem Sobol | 6-1,6-1 |
| 06/11 07:00 | 44 | Jordan Hasson v Guy Michelevitz | 6-3,6-3 |
| 06/10 09:00 | 44 | Guy Michelevitz v Ighor Halmenschlager Reis | 3-6,6-2,6-0 |
| 06/07 11:20 | 25 | Collin Johns v Guy Michelevitz | 6-0,6-2 |
| 08/25 08:00 | 25 | Bar Tzuf Botzer v Guy Michelevitz | 6-4,6-2 |
| 05/03 11:30 | - | Guy Michelevitz v Joshua Paris | 6-4,5-7,2-6 |
| 04/30 06:30 | - | Guy Michelevitz v Dekel Bar | 4-6,3-6 |
Hugo Grenier
Edan Leshem
Daniel Cukierman
Amit Gabreal
Daniel Tamir
Jarryd Chaplin
Jordan Hasson
Simeon Rossier
Collin Johns
Omer Yeshaya
Albano Olivetti
David Guez
Evan Song
Itay Shpindler
Nir Vodavoz
Nick Chappell
Antoine Escoffier
Francesco Vilardo
Luca Keist
Gal Hakak
Nikolay Kolobaev
Fran Zvonimir Zgombic
Hugo Voljacques
Gary Kushnirovich
Franco Ribero
Leny Mitjana
Michael Geerts
Vullnet Tashi
Ben Gidoni
Aleksei Khomich
Mick Lescure
Elie Rousset
Jonathan Kanar
Matthieu Roy
Javier Pulgar-Garcia
Tigre Hank