| Date | R | Home v Away | - |
|---|---|---|---|
| 08/05 07:30 | 26 | Antonio Massara v Luca Potenza | 6-4,1-6,3-6 |
| 08/04 07:30 | 25 | Nicolo Turchetti v Antonio Massara | Retired |
| 07/27 08:00 | 25 | Antonio Massara v Rishab Agarwal | 6-4,2-6,4-6 |
| 02/22 09:00 | 44 | Daiki Yoshimura v Antonio Massara | 7-6,2-6,14-12 |
| 02/17 11:35 | 25 |
Antonio Massara v
Aziz Dougaz
|
3-6,2-6 |
| 02/15 13:30 | 44 | Antonio Massara v Taiyo Yamanaka | 3-6,6-1,10-8 |
| 02/15 10:00 | 44 | Antonio Massara v Fons Van Sambeek | 6-4,6-3 |
| 02/14 10:00 | 44 | Antonio Massara v Max Wiskandt | 6-4,6-4 |
| 02/10 08:30 | 25 | Skander Mansouri v Antonio Massara | 6-7,6-4,6-4 |
| 02/08 11:45 | 44 | Antonio Massara v Max Wiskandt | 7-6,3-6,10-6 |
| 02/07 12:30 | 44 | Antonio Massara v Liova Ajavon | 6-3,6-3 |
| 12/16 08:00 | 25 | Jean Thirouin v Antonio Massara | 6-3,4-6,7-5 |
| 12/07 13:30 | 44 | Antonio Massara v Pietro Marino | 2-6,6-3,5-10 |
| 12/07 09:00 | 44 | Antonio Massara v Perry Gregg | 6-4,6-3 |
| 12/06 11:00 | 44 | Antonio Massara v Wissam Abderrahman | 6-2,6-2 |
| 11/30 08:00 | 44 | Fausto Tabacco v Antonio Massara | 2-6,6-2,10-6 |
| 11/29 12:00 | 44 | Mohamed Amin Oueslati v Antonio Massara | 2-6,1-6 |
Fajing Sun
Kenny de Schepper
Jumpei Yamasaki
Jose Fco. Vidal Azorin
Antoine Escoffier
Luca Tomasetto
Aleksei Khomich
Simone Roncalli
Michal Konecny
Oscar Jose Gutierrez
Seong Chan Hong
Stefano Napolitano
Duckhee Lee
Ji Sung Nam
Nicolas Ancedy
Jonathan Gray
Marco Bortolotti
Vinayak Sharma Kaza
Johan Nikles
Fabien Reboul
Goncalo Oliveira
David Agung Susanto
Sidharth Rawat
Xin Gao
Matyas Fuele
Alexis Klegou
Takuto Niki
Yecong He
Makoto Ochi
Ondrej Krstev
Benjamin Dhoe
Julian Ocleppo
Alexey Vatutin
Markos Kalovelonis
Louroi Martinez
Ku Keon Kang
Martin Klizan