| Date | R | Home v Away | - |
|---|---|---|---|
| 01/07 09:30 | 62 | Rui Ning Huang v Kirill Mishkin | 4-6,6-4,10-1 |
| 01/01 09:00 | 62 | Thando Longwe-Smit v Kirill Mishkin | 6-2,6-1 |
| 12/31 10:00 | 62 | Omar Knani v Kirill Mishkin | 3-6,3-6 |
| 12/24 08:00 | 62 | Edoardo Cherie Ligniere v Kirill Mishkin | 6-4,3-6,10-3 |
| 04/23 08:30 | 62 | Kirill Mishkin v Filippo Mondini | Walkover |
| 04/16 08:00 | 62 | Kirill Mishkin v Pablo Trochu | 1-6,1-6 |
| 04/09 10:00 | 62 | Kirill Mishkin v Max Wiskandt | 1-6,2-6 |
| 02/05 11:00 | 54 | Kirill Mishkin v Simon Freund | 2-6,3-6 |
| 01/16 08:30 | 62 | Pierre Delage v Kirill Mishkin | 6-2,6-0 |
| 01/15 10:30 | 62 | Kirill Mishkin v Sushant Dabas | 6-2,3-6,10-6 |
| 01/08 16:15 | 62 | Nicolas Philibert v Kirill Mishkin | 6-3,6-4 |
| 01/01 10:00 | 62 | Matteo Lavizzari v Kirill Mishkin | 7-5,7-5 |
| 01/12 14:40 | 25 | Nicolae Frunza v Kirill Mishkin | 6-1,6-1 |
| 12/27 14:30 | 62 | Ryuki Matsuda v Kirill Mishkin | 6-2,6-0 |
| 12/27 09:00 | 62 | Egor Tsarapkin v Kirill Mishkin | 6-7,7-6,6-10 |
| 05/02 12:00 | 62 | Kirill Mishkin v Fabio Coelho | 1-6,4-6 |
| 04/25 09:00 | 62 | Kirill Mishkin v Harry Wendelken | 0-6,0-6 |
| 04/19 12:00 | 62 |
Remy Bertola
v
Kirill Mishkin
|
6-1,6-2 |
| 04/18 13:00 | 62 | Masamichi Imamura v Kirill Mishkin | 2-6,6-2,12-14 |
| 04/11 10:00 | 62 | Simon Yitbarek v Kirill Mishkin | 6-4,6-3 |
| 04/04 08:00 | 62 | Kirill Mishkin v Maik Steiner | 0-6,3-6 |
| 03/28 08:00 | 62 | Kirill Mishkin v Luca Castagnola | 3-6,0-6 |
| 01/26 08:00 | 44 | Boris Pokotilov v Kirill Mishkin | 6-2,6-1 |
| 01/19 11:30 | 44 |
Kirill Mishkin v
George Loffhagen
|
5-7,0-6 |
| 01/12 14:00 | 44 | Kirill Mishkin v Mihailo Popovic | 4-6,3-6 |
Fajing Sun
Kenny de Schepper
Jumpei Yamasaki
Jose Fco. Vidal Azorin
Antoine Escoffier
Luca Tomasetto
Aleksei Khomich
Simone Roncalli
Michal Konecny
Oscar Jose Gutierrez
Seong Chan Hong
Stefano Napolitano
Duckhee Lee
Ji Sung Nam
Nicolas Ancedy
Jonathan Gray
Marco Bortolotti
Vinayak Sharma Kaza
Johan Nikles
Fabien Reboul
Goncalo Oliveira
David Agung Susanto
Sidharth Rawat
Xin Gao
Matyas Fuele
Alexis Klegou
Takuto Niki
Yecong He
Makoto Ochi
Ondrej Krstev
Benjamin Dhoe
Julian Ocleppo
Alexey Vatutin
Markos Kalovelonis
Louroi Martinez
Ku Keon Kang
Martin Klizan