| Date | R | Home v Away | - |
|---|---|---|---|
| 05/14 03:00 | 62 | Sheng Hao Zhou v Xi Qi | 6-2,6-4 |
| 05/13 05:30 | 62 | Sheng Hao Zhou v Changli Zhang | 6-1,6-3 |
| 05/08 06:00 | 62 |
Sheng Hao Zhou v
Aoran Wang
|
4-6,4-6 |
| 05/07 04:50 | 62 | Sheng Hao Zhou v Chuanqi Su | 6-0,6-1 |
| 05/08 03:30 | 62 | Sheng Hao Zhou v Zhao Cai | 6-7,5-7 |
| 05/07 03:30 | 62 | Sheng Hao Zhou v Zhao-Tai Li | 6-2,7-6 |
| 05/25 02:00 | - | Yecong He v Sheng Hao Zhou | 6-0,6-0 |
| 05/24 02:00 | - | Jiaqi Duan v Sheng Hao Zhou | 3-6,3-6 |
| 05/23 02:00 | - | Hua-Xuan Wei v Sheng Hao Zhou | 1-6,2-6 |
Aoran Wang
Calum Puttergill
Yuanfeng Li
Huixin Wang
Ruikai Wang
Zihao Xia
Xiao Gong
Rhett Purcell
Tsung-Hao Huang
Jake Delaney
Kazuma Kawachi
Zhuoyang Qiu
Rui-Xuan Wang
Chien Hsun Lo
Wei-De Lin
Yusuke Takahashi
Hua-Xuan Wei
Jie Cui
Aoxiong Wang
Congsup Congcar
Weiqiang Zheng
Connor Farren
Peng-Xiang Gong
Fariduni Hamid
Su Hao Zhong
Ang Ji
Tian Xiang Hui
Shao-Fan Liu
Zhao-Tai Li
Zhao Zhao
Olly Sadler
Ren Nakamura
Natthasith Kunsuwan
Shinta Fujii
Yecong He
Liang-Yu Lin
Ken Onishi
Zhicheng Zhu
Stefan Frljanic
Jonathan Chang
Kuan-Yi Lee
Cheong Hwi Kim
Arturs Lazdins
Shunrou Takeshima
Yan Bai
Maksim Malyshev
Louis Clark