| Date | R | Home v Away | - | |
|---|---|---|---|---|
| 01/19 10:00 | - | Dnipro-3 v BC Bipa Odessa-2 Sdushor | L | 68-115 |
| 01/18 16:30 | - | Dnipro-3 v BC Bipa Odessa-2 Sdushor | L | 82-114 |
| 12/26 08:00 | - | BC Kryvbas-2 Kryvyi Rih v Dnipro-3 | L | 99-71 |
| 10/30 07:00 | - | Dnipro-3 v Zolotoy Vek-2 Kropivnyskiy | L | 74-93 |
| 10/09 14:00 | - | Dnipro-3 v BC Odessa-2 | W | 80-67 |
| 03/30 07:00 | - | Dnipro-3 v Mayak Sarny | L | 79-125 |
| 03/27 17:00 | - | Mayak Sarny v Dnipro-3 | L | 102-75 |
| 03/01 10:00 | - | Dnipro-3 v BC Mariupol-2 | W | 96-49 |
| 02/28 16:00 | - | Dnipro-3 v BC Mariupol-2 | W | 105-53 |
| 01/23 17:00 | - | Metallurg Zaporozhye v Dnipro-3 | L | 102-85 |
| 01/18 08:00 | - | Kharkivski Sokoly-2 v Dnipro-3 | W | 65-71 |
| 01/17 13:30 | - | Kharkivski Sokoly-2 v Dnipro-3 | L | 89-69 |
| 12/22 09:00 | - | Dnipro-3 v Invasport 2 Dos Dush Dnipro | W | 84-59 |
| 12/21 09:00 | - | Dnipro-3 v Invasport 2 Dos Dush Dnipro | W | 88-47 |
| 12/08 10:00 | - | Invasport 2 Dos Dush Dnipro v Dnipro-3 | W | 53-89 |
| 12/07 09:00 | - | Invasport 2 Dos Dush Dnipro v Dnipro-3 | W | 45-71 |
| 11/23 10:00 | - | Dnipro-3 v Kramatorsk-DUKFP | W | 75-70 |
| 11/22 16:00 | - | Dnipro-3 v Kramatorsk-DUKFP | W | 83-61 |
| 11/01 09:00 | - | Kharkivski Sokoly-2 v Dnipro-3 | L | 66-59 |
| 10/31 08:00 | - | Kharkivski Sokoly-2 v Dnipro-3 | W | 61-69 |
| 10/19 08:00 | - | Dnipro-3 v Metallurg Zaporozhye | L | 78-91 |
| 10/18 08:00 | - | Dnipro-3 v Metallurg Zaporozhye | W | 95-75 |
| 10/12 08:00 | - | Dnipro-3 v BC Druzhkivka | W | 82-76 |
| 10/11 14:00 | - | Dnipro-3 v BC Druzhkivka | W | 66-58 |
| 03/09 08:00 | - | Dnipro-3 v Univerbasket Kharkiv | W | 84-75 |
| 03/01 09:00 | - | BC Druzhkivka v Dnipro-3 | L | 94-85 |
| 02/16 17:00 | - | Dnipro-3 v Kramatorsk-DUKFP | W | 86-70 |
| 01/20 08:00 | - | Dnipro-3 v BC Mariupol-2 | W | 81-60 |
| 11/17 10:00 | - | Kramatorsk-DUKFP v Dnipro-3 | L | 72-68 |
| 11/04 16:30 | - | Dnipro-3 v Metallurg Zaporozhye | L | 65-81 |
Politekhnik Kharkiv
BC Sumy
Univerbasket Kharkiv
LVIV-Uad
Ksli-Kiev-Basket
Ternopil Tneu
BC Khmelnytskyi
Staryi Lutsk-Universitet
BC LVIV
Kryvyi Rih
Dinamo-Bipa Odessa
BC Zaporozhye-2 ZNTU
Vita-Agro LVIV