| Date | R | Home v Away | - |
|---|---|---|---|
| 03/07 12:00 | - | Hamish Stewart v Cyril Vandermeersch | 6-4,6-2 |
| 03/06 11:30 | - | Alexandre Aubriot v Cyril Vandermeersch | 5-7,5-7 |
| 03/05 10:00 | - | Cyril Vandermeersch v Maxence Beauge | 6-4,7-5 |
| 03/02 13:30 | - | Cyril Vandermeersch v Nicolas Robert | View |
| 03/08 14:55 | 27 |
Sascha Gueymard Wayenburg
v
Cyril Vandermeersch
|
7-5,6-4 |
| 03/07 17:00 | 26 | Cyril Vandermeersch v Adrien Gobat | 7-6,4-6,6-4 |
| 03/06 12:25 | 25 |
Cyril Vandermeersch v
Alexey Vatutin
|
6-3,6-4 |
| 03/17 10:00 | 26 | Cyril Vandermeersch v Pierre Delage | 2-6,2-6 |
| 03/15 15:00 | 25 | Joris De Loore v Cyril Vandermeersch | 2-6,6-4,6-7 |
| 03/14 13:25 | 44 | Cyril Vandermeersch v Samuel Brosset | 1-6,6-4,2-10 |
| 03/13 17:05 | 44 | Cyril Vandermeersch v Richard Biagiotti | 6-2,6-4 |
| 03/18 11:10 | 26 | Edan Leshem v Cyril Vandermeersch | 7-6,6-7,6-0 |
| 03/17 10:30 | 25 | Cyril Vandermeersch v Hugo Pontico | 6-4,6-3 |
| 03/15 11:30 | 54 | Raphael Baltensperger v Cyril Vandermeersch | 4-6,7-5,8-10 |
| 03/14 13:55 | 54 | Cyril Vandermeersch v Mirko Martinez | 7-5,6-2 |
Matteo Martineau
Paul Cayre
Nam Hoang Ly
Antoine Hoang
Corentin Denolly
Marvin Moeller
Danylo Kalenichenko
Hugo Voljacques
Alexis Musialek
Mathias Bourgue
Albano Olivetti
Hugo Pierre
Gregoire Gervail
Ben Jones
Andrea Guerrieri
Edan Leshem
Antoine Escoffier
Roy Smith
Filip Bergevi
Maxence Broville
Raphael Baltensperger
Valentin Guenther
Hugo Grenier
Maxence Bertimon
Tony Bourcet
Maxime Pauwels
Alexey Vatutin
Louis Wessels
Mick Veldheer
Clement Tabur
Gijs Brouwer
Mirko Martinez
Marcus Mansson
Eero Vasa
Dan Added
Boris Fassbender
Lucas Bouquet
Joris De Loore
Mick Lescure
Herve Antchandie
Niels Lootsma
Florian Broska