| Challenger Medellin | 06/25 18:20 | 14 | Alejandro Uribe Quintero v Calum Puttergill | 1-6,6-1,2-6 | |
| Challenger Cali | 06/18 20:45 | 14 | [201] Calum Puttergill v Ignacio Monzon [228] | 2-6,0-6 | |
| Challenger Palmas del Mar | 06/11 18:15 | 14 | [170] Kaito Uesugi v Calum Puttergill [218] | 6-3,6-1 | |
| ITF M15 Monastir | 05/25 09:30 | 26 |
[217] Calum Puttergill v
Rigele Te
[457]
|
1-6,4-6 | |
| ITF M15 Monastir | 05/24 12:30 | 25 | Anthony Shumsky v Calum Puttergill | 0-6,2-6 | |
| ITF M25 Sharm El Sheikh | 04/19 10:40 | 25 | [365] Sergey Fomin v Calum Puttergill [234] | 6-0,7-5 | |
| ITF M25 Sharm El Sheikh | 04/18 11:00 | 62 | Calum Puttergill v Michael Bassem Sobhy | 6-2,3-6,10-6 | |
| ITF M25 Sharm El Sheikh | 04/17 08:30 | 62 | Calum Puttergill v Ariel Bouskila | 6-0,6-3 | |
| ITF M25 Canberra | 03/22 01:50 | 25 |
[231] Calum Puttergill v
Marc Polmans
[272]
|
1-6,1-6 | |
| ITF M25 Canberra | 03/14 02:00 | 25 | [417] Colin Sinclair v Calum Puttergill [219] | 6-3,6-2 | |
| Challenger Pune | 02/26 10:30 | 14 |
[225] Calum Puttergill v
Rekord B Biala
[409]
|
1-6,2-6 | |
| Challenger Chennai | 02/12 04:30 | 14 |
Sumit Nagal
v
Calum Puttergill |
6-1,6-3 | |
| ITF M25 Burnie | 02/08 04:40 | 25 | Maxime Chazal v Calum Puttergill | 1-6,6-3,6-2 | |
| Challenger Burnie | 01/30 01:05 | 19 | [235] Calum Puttergill v Matthew C Romios [358] | 2-6,6-7 | |
| Challenger Burnie | 01/29 04:10 | 14 | Calum Puttergill v Jesse Delaney | 6-2,6-0 | |
| Challenger Noumea | 01/03 02:40 | 25 | [228] Calum Puttergill v Raul Brancaccio [194] | 0-6,3-6 | |
| Challenger Noumea | 01/02 00:00 | 19 | [228] Calum Puttergill v Kaito Uesugi [195] | 6-1,2-6,7-5 | |
| ITF M15 Tauranga | 12/21 21:30 | 27 | [367] Jeremy Beale v Calum Puttergill [230] | 2-6,6-0,6-2 | |
| ITF M15 Tauranga | 12/20 21:00 | 26 |
Calum Puttergill v
Matthew Dellavedova
|
Walkover | |
| ITF M15 Tauranga | 12/19 23:30 | 25 | Timothy Gray v Calum Puttergill | 2-6,3-6 | |
| ITF M15 Wellington | 12/16 01:10 | 26 | Kody Pearson v Calum Puttergill | 7-5,6-4 | |
| ITF M15 Wellington | 12/13 21:00 | 25 | Arjun Mehrotra v Calum Puttergill | 6-4,3-6,6-7 | |
| ITF M25 Traralgon | 11/23 04:40 | 25 | [247] Calum Puttergill v Luke Saville [74] | 5-7,7-6,4-6 | |
| ITF M25 Traralgon | 11/17 04:00 | 26 | Dayne Kelly v Calum Puttergill | 6-2,7-6 | |
| ITF M25 Traralgon | 11/16 09:15 | 25 | Jack Loutit v Calum Puttergill | 4-6,6-3,1-6 | |
| Challenger Sydney | 10/31 01:40 | 19 | Yusuke Takahashi v Calum Puttergill | 1-6,6-4,6-3 | |
| Challenger Sydney | 10/30 05:00 | 26 | Ethan Cook v Calum Puttergill | 3-6,1-6 | |
| Challenger Playford | 10/26 01:50 | 25 |
[309] Calum Puttergill v
Rio Noguchi
[246]
|
0-6,3-6 | |
| Challenger Playford | 10/24 06:45 | 19 | Calum Puttergill v Zaharije-Zak Talic | 6-2,6-0 | |
| Challenger Playford | 10/24 03:15 | 45 | Calum Puttergill v Jesse Delaney | 7-5,6-2 |
Calum Puttergill (born 22 October 1993) is a South African-born Australian professional tennis player who specializes in doubles. He has a career-high ATP doubles ranking of No. 138, achieved on 28 October 2024. He also reached a best singles ranking of No. 663 on 24 February 2020. He plays mostly on ATP Challenger Tour.
Puttergill made his ATP main draw debut at the 2021 Great Ocean Road Open in the doubles draw partnering Scott Puodziunas.