| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | H | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA Dodgers | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 |
| MIL Brewers | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| LA Dodgers | MIL Brewers |
| Lineup | |
|---|---|
| 71 - SP - Gavin Stone | Colin Rea - SP - 48 |
| 17 - DH - Shohei Ohtani | Brice Turang - 2B - 2 |
| 50 - SS - Mookie Betts | Jackson Chourio - Center-Forward - 11 |
| 5 - 1B - Freddie Freeman | William Contreras - Center - 24 |
| 37 - RF - Teoscar Hernandez | Tyler Black - 3B - 7 |
| 9 - LF - Gavin Lux | Willy Adames - SS - 27 |
| 16 - Center - Will Smith | Garrett Mitchell - Center-Forward - 5 |
| 72 - SS - Miguel Rojas | Rhys Hoskins - 1B - 12 |
| 8 - 1B - Kike Hernandez | Sal Frelick - RF - 10 |
| 44 - Center-Forward - Andy Pages | Joey Ortiz - SS - 3 |
| Substitutes | |
| 51 - RP - Alex Vesia | Devin Williams - RP - 38 |
| 41 - RP - Daniel Hudson | Bryan Hudson - RP - 52 |
| 12 - SS - Nick Ahmed | Elvis Peguero - RP - 59 |
| 23 - LF - Jason Heyward | Aaron Civale - SP - 32 |
| 15 - Center - Austin Barnes | Bryse Wilson - RP - 46 |
| 29 - RP - Michael Grove | Tobias Myers - SP - 36 |
| 31 - SP - Tyler Glasnow | Joel Payamps - RP - 31 |
| 45 - RP - Michael Kopech | Nick Mears - RP - 25 |
| - SP - Jack Flaherty | Freddy Peralta - SP - 51 |
| 99 - RP - Joe Kelly | Joe Ross - RP - 41 |
| 59 - RP - Evan Phillips | Jared Koenig - RP - |
| 43 - RP - Anthony Banda | Frankie Montas - SP - |
| 40 - RP - Brent Honeywell Jr. | Andruw Monasterio - SS - |
| 22 - SP - Clayton Kershaw | Eric Haase - Center - |
| 96 - SP - Landon Knack | Jake Bauers - LF - |
| 93 - Center-Forward - Kevin Kiermaier | Gary Sanchez - Center - |