| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | H | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC Royals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| LA Angels | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| KC Royals | LA Angels |
| Lineup | |
|---|---|
| 55 - SP - Cole Ragans | Tyler Anderson - SP - 31 |
| 11 - 3B - Maikel Garcia | Nolan Schanuel - 1B - 18 |
| 7 - SS - Bobby Witt Jr. | Cole Tucker - 3B - 8 |
| 9 - 1B - Vinnie Pasquantino | Taylor Ward - LF - 3 |
| 13 - Center - Salvador Perez | Kevin Pillar - Center-Forward - 12 |
| 17 - RF - Nelson Velazquez | Logan O'Hoppe - Center - 21 |
| 1 - LF - MJ Melendez | Niko Goodrum - 3B - 28 |
| 16 - RF - Hunter Renfroe | Jo Adell - Center-Forward - 7 |
| 2 - 2B - Garrett Hampson | Zachary Neto - SS - 9 |
| 28 - Center-Forward - Kyle Isbel | Kyren Paris - Center-Forward - 19 |
| Substitutes | |
| 19 - 2B - Mike Massey | Patrick Sandoval - SP - 43 |
| 52 - SP - Michael Wacha | Carlos Estevez - RP - 53 |
| 61 - RP - Angel Zerpa | Reid Detmers - RP - 48 |
| 66 - RP - James McArthur | Matt Thaiss - Center - 21 |
| 34 - Center - Freddy Fermin | Jose Suarez - RP - 54 |
| 44 - Center-Forward - Dairon Blanco | Adam Cimber - RP - 90 |
| 35 - RP - Chris Stratton | Jose Soriano - SP - 59 |
| 65 - RP - Matt Sauer | Griffin Canning - SP - 47 |
| 67 - SP - Seth Lugo | Willie Calhoun - 1B - 5 |
| 21 - RP - Tyler Duffey | Carson Fulmer - SP - 49 |
| 46 - RP - John Schreiber | Matthew Moore - RP - |
| 51 - SP - Brady Singer | Amir Garrett - RP - |
| 26 - 2B - Adam Frazier | Luis Garcia - RP - |
| 63 - RP - Nick Anderson | Hunter Strickland - RP - |
| 31 - RP - Will Smith | Luis Guillorme - 3B - |
| 48 - SP - Alec Marsh | Mickey Moniak - RF - |