Stadium: Kalinga Stadium Round: 1
Referee: Nathan S Senthil Home Manager: Kiko Ramirez Away Manager: Ivan Vukomanovic
Odisha FC
|
Kerala Blasters
|
|
| 0 | Goals | 2 |
| 1 | Corners | 5 |
| 0 | Corners (Half) | 4 |
| 2 | Yellow Card | 3 |
| 0 | Yellow/Red Card | 0 |
| 0 | Red Card | 0 |
| 2 | Offsides | 1 |
| 8 | Goal attempts | 8 |
| 2 | Saves | 3 |
| 2 | Shots blocked | 6 |
| 13 | Fouls | 18 |
| 0 | Penalties | 0 |
| 123 | Ball Safe | 131 |
| 4 | Substitutions | 4 |
| Attacks | ||
| Dangerous Attacks | ||
| On Target | ||
| Off Target | ||
| Possession % | ||
| €4,700,000 | Total market value | €4,480,000 |
| €147,000 | Avg. market value | €160,000 |
| 24.5 | Avg. Age | 25.6 |
| 1 | National team players | 3 |
| 2 | Youth national team players | 5 |
| 6 | Foreigners | 6 |
Odisha FC
|
Kerala Blasters
|
|
| 0 | Goals | 2 |
| 0 | Corners | 4 |
| 2 | Yellow Card | 1 |
| 0 | Red Card | 0 |
| 0 | Penalties | 0 |
| 2 | Substitutions | 0 |
| Attacks | ||
| Dangerous Attacks | ||
| On Target | ||
| Off Target | ||
| Possession % |
| Odisha FC | Kerala Blasters |
| Lineup | |
|---|---|
| 4-3-3 | 4-4-2 |
| 1 - Guard - Arshdeep Singh | Prabhsukhan Gill - Guard - 13 |
| 22 - Defender - Hendry Antonay | Harmanjot Khabra - Midfielder - 10 |
| 4 - Defender - Hector Rodas Ramirez | Ruivah Hormipam - Defender - 4 |
| 36 - Defender - Sahil Panwar | Enes Sipovic - Defender - 2 |
| 39 - Defender - Lalruatthara | Nishu Kumar - Defender - 5 |
| 92 - Midfielder - Liridon Krasniqi | Sahal Abdul Samad - Midfielder - 18 |
| 3 - Defender - Victor Mongil Adeva | Jeakson Singh - Midfielder - 25 |
| 48 - Midfielder - Isaac Vanmalsawma Chhakchhuak | Lalthathanga Khawlhring - Midfielder - 7 |
| 17 - Midfielder - Jerry Mawhmingthanga | Adrian Luna - Midfielder - 20 |
| 10 - Midfielder - Francisco Javier Hernandez Gonzalez | Alvaro Vazquez - Forward - 99 |
| 11 - Midfielder - Nandhakumar Sekar | Jorge Pereyra Diaz - Forward - 30 |
| Substitutes | |
| 23 - Guard - Ravi Kumar | Vincy Barretto - Forward - 47 |
| 8 - Midfielder - Paul Ramfangzauva | Chencho Gyeltshen - Midfielder - 77 |
| 24 - Defender - Thoiba Singh Moirangthem | Ayush Adhikari - Midfielder - 8 |
| 9 - Forward - Jonathas | Yendrembam Denechandra Meitei - Defender - 19 |
| 2 - Midfielder - Lalhrezuala Sailung | Prasanth Karuthadathkuni - Midfielder - 24 |
| 77 - Midfielder - Chhangte Van Lal Remtluanga | Karanjit Singh - Guard - 1 |
| 27 - Guard - Sebastian Thangmuansang | Givson Singh - Forward - 11 |
| 14 - Forward - Daniel Lalhlimpuia | Sanjeev Stalin - Defender - 15 |
| 44 - Defender - Nikhil Prabhu | Bijoy V - Defender - 34 |
| - | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
|---|---|---|---|---|---|
| Home | 1.00 | 2.20 | 2.20 | 3.80 | 3.40 |
| Away | 0.40 | 0.80 | 0.80 | 2.20 | 7.40 |
| Total | 1.40 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 10.80 |
| - | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
|---|---|---|---|---|---|
| Home | 0.70 | 1.50 | 1.60 | 2.80 | 4.70 |
| Away | 0.30 | 1.00 | 0.60 | 1.70 | 6.00 |
| Total | 1.00 | 2.50 | 2.20 | 4.50 | 10.70 |
| H | F |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 2 | 2 |