Liiv SANDBOX
|
Griffin
|
|
| Kills | ||
| Gold | ||
| 8 | Assists | 55 |
| Name (Liiv SANDBOX) | Level | K/D/A | Minions |
|---|---|---|---|
| Han Gyu-joon | 15 | 0/6/2 | 202 |
| Geom-su Moon | 14 | 3/3/0 | 299 |
| Kim Jae-yeon | 15 | 0/5/2 | 279 |
| Minhyuk Song | 12 | 1/5/2 | 133 |
| Beomhyun Kang | 11 | 0/4/2 | 32 |
| Name (Griffin) | Level | K/D/A | Minions |
| Yoon Yong-ho | 17 | 6/0/6 | 268 |
| Jeong Sang-hyeon | 12 | 3/0/11 | 43 |
| Do-hyeon Park | 16 | 8/1/7 | 282 |
| Seungyong Lee | 14 | 2/2/17 | 123 |
| Son Woo-hyeon | 15 | 4/1/14 | 215 |
Liiv SANDBOX
|
Griffin
|
|
| Kills | ||
| Gold | ||
| 46 | Assists | 17 |
| Name (Liiv SANDBOX) | Level | K/D/A | Minions |
|---|---|---|---|
| Han Gyu-joon | 17 | 2/3/10 | 213 |
| Geom-su Moon | 16 | 8/1/5 | 300 |
| Kim Jae-yeon | 16 | 2/1/9 | 247 |
| Minhyuk Song | 14 | 3/0/12 | 150 |
| Beomhyun Kang | 12 | 1/3/10 | 29 |
| Name (Griffin) | Level | K/D/A | Minions |
| Yoon Yong-ho | 16 | 4/4/1 | 260 |
| Jeong Sang-hyeon | 11 | 1/5/3 | 39 |
| Do-hyeon Park | 16 | 1/2/4 | 351 |
| Seungyong Lee | 12 | 0/3/6 | 129 |
| Son Woo-hyeon | 15 | 2/2/3 | 251 |
Liiv SANDBOX
|
Griffin
|
|
| Kills | ||
| Gold | ||
| 36 | Assists | 2 |
| Name (Liiv SANDBOX) | Level | K/D/A | Minions |
|---|---|---|---|
| Han Gyu-joon | 18 | 3/0/8 | 338 |
| Geom-su Moon | 15 | 2/0/8 | 309 |
| Kim Jae-yeon | 17 | 2/1/6 | 282 |
| Minhyuk Song | 14 | 3/0/7 | 183 |
| Beomhyun Kang | 12 | 1/0/7 | 32 |
| Name (Griffin) | Level | K/D/A | Minions |
| Yoon Yong-ho | 15 | 0/2/0 | 215 |
| Jeong Sang-hyeon | 12 | 0/2/1 | 35 |
| Do-hyeon Park | 14 | 0/1/0 | 272 |
| Seungyong Lee | 12 | 0/4/1 | 152 |
| Son Woo-hyeon | 16 | 1/2/0 | 314 |
| 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |