| Date | R | Home v Away | - |
|---|---|---|---|
| 11/11 16:10 | 45 | Hugo Schott v Benjamin Pietri | 3-6,6-7 |
| 11/11 15:00 | 45 | Joffrey De Schepper v Alexandre Peyrot | 2-6,7-6,6-10 |
| 11/11 14:50 | 45 | Club Alianza de Colon v Maxence Broville | 3-6,1-6 |
| 11/11 14:20 | 45 | Nicolas Tepmahc v Yannik Steinegger | 4-6,6-4,6-10 |
| 11/11 13:55 | 45 |
Chris Rodesch v Sebastien Boltz
|
1-6,0-6 |
| 11/11 13:30 | 45 |
Louis Lechevretel v Titouan Droguet
|
1-6,2-6 |
| 11/11 12:25 | 45 | Marlon Vankan v Herve Antchandie | 4-6,4-6 |
| 11/11 11:50 | 45 | Tom Biston v Niklas Schell | 6-4,6-7,5-10 |
| 11/11 11:40 | 45 | Justin Eleveld v Antoine Monaco | 7-5,6-7,10-5 |
| 11/11 10:45 | 45 |
Luca Staeheli v Luca Van Assche
|
6-1,6-4 |
| 11/11 10:25 | 45 | Hugo Schott v Julien De Cuyper | 6-2,6-0 |
| 11/11 10:00 | 45 | Adan F Da Silva v Benjamin Pietri | 1-6,4-6 |
| 11/11 09:30 | 45 | Maxence Broville v Paul Valsecchi | 6-1,6-2 |
| 11/11 08:30 | 45 | Aloys J W Van Baal v Alexandre Peyrot | 6-3,2-6,7-10 |
| 11/11 08:30 | 45 | Joffrey De Schepper v Allan Deschamps | 6-3,7-5 |
Dan Added
Karlo Cubelic
Liam Broady
Maxence Broville
Benjamin Pietri
Antoine Walch
Simon Reveniau
Thomas Laurent
Dominik Boehler
Hugo Schott
Joffrey De Schepper
Damien Wenger
Alexey Vatutin
Raphael Calzi
Niklas Schell
Alexis Canter
Louis Wessels
Maxime Tchoutakian
Ben Jones
Sebastien Boltz
Christoph Negritu
Yannick Mertens
Herve Antchandie
Paul Valsecchi
Adrian Obert
Antoine Hoang
Gregoire Jacq
Hugo Pontico
Dominik Kellovsky
Marcel Marlon Sudzum
Lucas Andriamasilalao
Maxime Mora
Ugo Blanchet
Jonathan Mridha
Erik Crepaldi
Sean Hodkin
Sizya Ernest Kivanda
Takahiro Kubo
Christian Hansen
Lucas Bouquet
Loic N Tenguere
Valentin Guenther
Peter Kobelt
Thomas Deschamps