| Date | R | Home vs Away | - |
|---|---|---|---|
| 05/12 09:00 | 29 | Corentin Denolly vs Maxime Chazal | 6-2,4-6,5-7 |
| 05/11 09:00 | 28 | Maxime Tchoutakian vs Maxime Chazal | 1-6,4-6 |
| 05/11 09:00 | 28 | Corentin Denolly vs Erik Crepaldi | 6-2,6-3 |
| 05/10 14:30 | 27 | Filippo Moroni vs Maxime Tchoutakian | 6-7,5-7 |
| 05/10 12:00 | 27 | Corentin Denolly vs Alessandro Petrone | 6-3,6-4 |
| 05/10 10:00 | 27 | Maxime Chazal vs Evan Furness | 4-6,6-4,6-3 |
| 05/10 10:00 | 27 | Erik Crepaldi vs Franco Emanuel Egea | 6-4,7-5 |
| 05/09 13:00 | 26 |
Matteo Arnaldi vs Evan Furness
|
2-6,1-6 |
| 05/09 12:20 | 26 | Maxime Chazal vs Calum Puttergill | 6-3,6-3 |
| 05/09 12:20 | 26 | Franco Emanuel Egea vs Francesco Vilardo | 6-1,6-4 |
| 05/09 11:55 | 26 | Maxime Tchoutakian vs Pietro Rondoni | Retired |
| 05/09 11:25 | 26 | Corentin Denolly vs Gabriel Petit | Retired |
Matteo Arnaldi
N. Vijay Sundar Prashanth
Franco Capalbo
Pietro Schiavetti
Remy Bertola
Riccardo Di Nocera
Georg Winkler
Francesco Vilardo
Moritz Trocker
Marco Corino
Alessandro Procopio
Mattia Scotti
Jakub Paul
Leonardo Taddia
Manuel Massimino
Jakob Sude
Bu Yunchaokete
Giorgio Ricca
Luca Prevosto
Gabriel Petit
Bruno Santanna
Alessandro Ceppellini
Davide Galoppini
Edoardo Eremin
Giovanni Rizzuti
Tommaso Metti
Alessandro Dragoni
Stefano Reitano
Toby Martin
Adil Kalyanpur
Pietro Rondoni
Nicolas Tepmahc
Flavio Cortinovis