| Date | R | Home v Away | - |
|---|---|---|---|
| 05/29 08:30 | - | Julie Myatovic v Patricija Paukstyte | 0-6,0-6 |
| 05/28 08:30 | - | Julie Myatovic v Tanisha Kashyap | 7-5,6-2 |
| 05/27 11:09 | - | Julie Myatovic v Anna Jakovleva | 6-2,5-2 |
| 04/15 08:30 | - | Julie Myatovic v Francoise Abanda | 4-6,4-6 |
| 11/25 10:30 | 44 | Julie Myatovic v Ke Ren | 5-7,2-6 |
| 11/24 11:30 | 44 | Julie Myatovic v Milla Sequeira | 6-4,6-2 |
| 11/19 08:30 | 44 | Alice Soulie v Julie Myatovic | 6-3,6-3 |
| 11/18 13:00 | 44 | Julie Myatovic v Luise Reisel | Retired |
| 11/17 12:00 | 44 | Julie Myatovic v Nikola Koprivova | 6-0,6-3 |
| 04/22 11:00 | 44 | Patricija Paukstyte v Julie Myatovic | 6-3,6-2 |
| 04/21 12:30 | 44 | Yuping Wang v Julie Myatovic | 6-7,5-7 |
| 04/15 08:30 | 44 | Greta Greco Lucchina v Julie Myatovic | 7-5,6-1 |
| 04/14 08:30 | 44 | Julie Myatovic v Keira Blackbeard | 2-6,6-1,10-6 |
| 10/24 08:30 | 44 | Arina Varaksina v Julie Myatovic | 6-4,6-3 |
| 10/23 10:30 | 44 | Julie Myatovic v Julia Zhu | 6-1,5-7,11-9 |
| 10/22 11:30 | 44 |
Julie Myatovic v
Tessa Johanna Brockmann
|
4-6,6-2,10-5 |
| 10/16 11:00 | 62 | Elena Giovanna Giessler v Julie Myatovic | 6-2,0-6,10-5 |
| 10/15 13:00 | 62 | Julie Myatovic v Lucie Brun | 6-1,4-6,10-8 |
| 02/19 13:00 | 62 | Julie Gauguery v Julie Myatovic | 6-4,6-3 |
| 02/12 12:30 | 62 | Julie Myatovic v Kayo Nishimura | 0-6,4-6 |
Yidi Yang
Yanni Liu
Yukina Saigo
Andreea Prisacariu
Oana Gavrila
Shuyue Ma
Chiara Scholl
Fiona Ganz
Daria Lodikova
Naoko Eto
Alica Rusova
Mei Xu Wu
Anna Makhorkina
Leonie Kung
Anastasiya Komardina
Claudia Hoste Ferrer
Corina Mader
Vanda Lukacs
Lisa Ponomar
Meiqi Guo
Sabina Sharipova
Ekaterina Yashina
Karin Kennel
Melanie Stokke
Fang Ying Xun
Chihiro Takayama
Yeong Won Jeong
Tereza Mihalikova
Nina Stadler
Aleksandra Pospelova
Estelle Cascino
Nagi Hanatani
Iana Tishchenko
Ana G Requena
Verena Meliss
Julia Payola
Klara Hajkova
Oleksandra Korashvili
Marine Partaud
Zoziya Kardava
Sina Zuger
Aneta Laboutkova
Yixuan Li
Andrea Ka
Xin Gao