| Date | R | Home v Away | - | |
|---|---|---|---|---|
| 10/22 11:00 | - | FC Egorievsk v Orbita-Junior Dzerzhinskiy | L | 16-1 |
| 07/30 15:00 | - | Sdyussh Meteor Balashikha v Orbita-Junior Dzerzhinskiy | L | 10-0 |
| 07/09 09:00 | - | Orbita-Junior Dzerzhinskiy v FC Egorievsk | L | 1-3 |
| 07/02 15:00 | - | FC Vidnoe v Orbita-Junior Dzerzhinskiy | L | 6-0 |
| 06/25 15:00 | - | Orbita-Junior Dzerzhinskiy v Ssh Prialit | L | 0-8 |
| 06/18 15:00 | - | Orbita-Junior Dzerzhinskiy v FC Kolomna-2 | L | 1-7 |
| 06/04 15:00 | - | Orbita-Junior Dzerzhinskiy v FCSH Vostok-Elektrostal | L | 1-7 |
| 05/21 15:00 | - | Orbita-Junior Dzerzhinskiy v FK Pavlovsky Posad | W | 5-1 |
| 05/14 15:00 | - |
Vityaz Podolsk
v
Orbita-Junior Dzerzhinskiy
|
L | 1-0 |
| 05/07 15:00 | - | Orbita-Junior Dzerzhinskiy v Viola-Zhukovskiy | L | 2-7 |
| 04/23 14:00 | - | Orbita-Junior Dzerzhinskiy v FK Znamya Truda 2 | L | 0-5 |
| 08/28 14:00 | - | Venyukovo Chekhov v Orbita-Junior Dzerzhinskiy | L | 6-0 |
| 07/17 15:00 | - | FC Kolomna-2 v Orbita-Junior Dzerzhinskiy | L | 3-2 |
| 07/10 15:00 | - | Orbita-Junior Dzerzhinskiy v FC Stupino | L | 1-6 |
| 07/03 15:00 | - | FC Kraskovo v Orbita-Junior Dzerzhinskiy | L | 2-1 |
| 06/26 15:00 | - | Orbita-Junior Dzerzhinskiy v Pioner Ramenskoe | L | 1-4 |
| 05/29 15:00 | - | Orbita-Junior Dzerzhinskiy v FK Pavlovsky Posad | L | 1-5 |
| 05/15 15:00 | - | Orbita-Junior Dzerzhinskiy v Venyukovo Chekhov | W | 3-2 |
| 05/08 15:00 | - | FC Avangard Elektrostal v Orbita-Junior Dzerzhinskiy | L | 4-1 |
| 05/01 15:00 | - | Orbita-Junior Dzerzhinskiy v FC Metallurg-2 Vidnoye | L | 0-5 |
| 04/24 14:00 | - |
Orbita-Junior Dzerzhinskiy v
Vityaz Podolsk
|
D | 1-1 |
| 09/07 14:00 | - | Orbita-Junior Dzerzhinskiy v FC Krasnoznamensk | L | 0-3 |
| 08/31 14:00 | - | Torpedo Zhavoronki v Orbita-Junior Dzerzhinskiy | W | 3-4 |
| 08/24 14:00 | - | Orbita-Junior Dzerzhinskiy v FC Vidnoe | W | 3-1 |
| 06/22 15:00 | - | Orbita-Junior Dzerzhinskiy v Sdyussh Meteor Balashikha | L | 1-3 |
| 06/15 15:00 | - | Orbita-Junior Dzerzhinskiy v Balashikha | W | 3-2 |
| 06/08 15:00 | - | Zorkiy-2 Krasnogorsk v Orbita-Junior Dzerzhinskiy | W | 1-4 |
| 05/25 15:00 | - | FC Krasnoznamensk v Orbita-Junior Dzerzhinskiy | L | 2-1 |
| 05/18 15:00 | - | Orbita-Junior Dzerzhinskiy v Torpedo Zhavoronki | W | 10-1 |
| 05/11 15:00 | - | FC Vidnoe v Orbita-Junior Dzerzhinskiy | D | 2-2 |
Vityaz Podolsk
Saturn 2 Ramenskoe
Lobnya
FC Istra
Prialit
Znamya Noginsk
Angusht Nazran
FK Sportakademklub Moscow
FC Sergiev Posad
Zelenograd
Olimp-Skopa Moscow
Lokomotiv Moscow U19
UOR-5 Egoryevsk
Letnii Dozhdik
Strogino-M
FK Rosich
Vityaz Gazprom Tran UFA
Khimki-M
FK Kvant Obninsk
Zenit Penza
FC Stars Kolomna
FK Tosno
Dinamo St Petersburg
Zvezda St Petersburg
FK Spartak Kostroma
FK Pskov 747
Chayka Moscow Region
FC Odintsovo
Veles
Izhorets Inkon
Nika Moscow
Setun Kuntsevo
Smena Komsomolsk
Dinamo Kirov
Amkar Perm
Ural-D Yekaterinburg
Dnepr Smolensk
Anzhi Makhachkala
Ararat Moscow
Kryliya Sovetov Moscow
FC Spartak Vladikavkaz
FK Zenit Izhevsk
Chaika Petropavlovskaya
FSM 2
Solyaris-M
Torpedo Armavir
Timiryazevets
Volga Tver