| Date | R | Home v Away | - |
|---|---|---|---|
| 04/03 15:25 | 25 |
Renata Jamrichova
v
Adithya Karunaratne
|
4-6,6-3,6-4 |
| 03/28 08:00 | 26 | Adithya Karunaratne v Ioana Zvonaru | 6-4,3-6,3-6 |
| 03/27 08:00 | 25 | Adithya Karunaratne v Margot Phanthala | 5-7,7-5,6-1 |
| 03/20 09:20 | 25 | Adithya Karunaratne v Magdalena Stoilkovska | 6-2,4-6,6-7 |
| 02/18 08:00 | 29 | Katarina Kuzmova v Adithya Karunaratne | 6-3,6-1 |
| 02/17 08:00 | 28 | Sandra Samir v Adithya Karunaratne | 6-3,4-6,2-6 |
| 02/16 09:50 | 27 | Margot Phanthala v Adithya Karunaratne | 4-6,6-7 |
| 02/15 14:35 | 26 | Tatyana Nikolenko v Adithya Karunaratne | 0-6,0-6 |
| 02/09 08:00 | 27 | Adithya Karunaratne v Daria Khomutsianskaya | 6-7,7-5,1-6 |
| 02/08 09:30 | 26 | Adithya Karunaratne v Evialina Laskevich | Retired |
| 02/07 16:00 | 25 | Adithya Karunaratne v Carolina Troiano | 6-1,6-0 |
Simona Waltert
Gozal Ainitdinova
Fiona Ganz
Alica Rusova
Mariam Dalakishvili
Ekaterina Kazionova
Helene Scholsen
Ayano Shimizu
Chihiro Takayama
Anastasia Detiuc
Gabriella Mujan
Michika Ozeki
Yidi Yang
Corina Mader
Ines Murta
Lucia Bronzetti
Irene Lavino
Shanshan Guo
Rebeka Stolmar
Veronika Vlkovska
Lisa Ponomar
Svenja Ochsner
Nicole Gadient
Nina Stadler
Marcelina Podlinska
Alba Carrillo Marin
Emily Arbuthnott
Yeong Won Jeong
Elina Nepliy
Anna Makhorkina
Naima Karamoko
Angelina Gabueva
Shiran Arol Wiegand
Adelina Baravi
Verena Meliss
Sonja Krtenova
Angelina Zhuravleva
Anette Munozova
Yanni Liu
Charlotte Roemer
Tess Sugnaux
Claudia Coppola
Anastasiya Komardina
Ayumi Koshiishi
Minami Akiyama